GemiAroya Cruise Gemisi ile Ege ve Akdeniz Turu (İskenderiye - Marmaris - Kuşadası)
Fiyat tarih, oda tipi ve kişi sayısına göre değişebilir; güncel fiyat ve rezervasyon firmanın sitesinde.
Firmanın sitesinde incele: Burak Tur sayfası, yeni sekmede açılırBurak Tur sayfası yeni sekmede açılır; rezervasyon firmada yapılır.
Firmayı İnceleSeferler ve Fiyatlar
| Kalkış | Dönüş | Başlangıç |
|---|---|---|
| 7 Kas 2026 | 14 Kas 2026 | 34.683 ₺693 $ |
| 14 Kas 2026 | 21 Kas 2026 | 37.336 ₺746 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 746 USD, Dış Kabin 773 USD, Balkonlu Kabin 895 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1315 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1635 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 21 Kas 2026 | 28 Kas 2026 | 37.336 ₺746 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 746 USD, Dış Kabin 827 USD, Balkonlu Kabin 895 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1315 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1635 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 28 Kas 2026 | 5 Ara 2026 | 34.683 ₺693 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 693 USD, Dış Kabin 746 USD, Balkonlu Kabin 835 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1235 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1575 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 5 Ara 2026 | 12 Ara 2026 | 34.683 ₺693 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 693 USD, Dış Kabin 746 USD, Balkonlu Kabin 835 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1235 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1575 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 12 Ara 2026 | 19 Ara 2026 | 34.683 ₺693 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 693 USD, Dış Kabin 746 USD, Balkonlu Kabin 835 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1235 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1575 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 19 Ara 2026 | 26 Ara 2026 | 34.683 ₺693 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 693 USD, Dış Kabin 746 USD, Balkonlu Kabin 835 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1235 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1575 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 26 Ara 2026 | 2 Oca 2027 | 42.691 ₺853 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 853 USD, Dış Kabin 987 USD, Balkonlu Kabin 1015 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1435 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1835 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 2 Oca 2027 | 9 Oca 2027 | 37.336 ₺746 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 746 USD, Dış Kabin 827 USD, Balkonlu Kabin 895 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1386 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1680 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 9 Oca 2027 | 16 Oca 2027 | 37.336 ₺746 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 746 USD, Dış Kabin 827 USD, Balkonlu Kabin 895 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1235 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1635 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 16 Oca 2027 | 23 Oca 2027 | 34.683 ₺693 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 693 USD, Dış Kabin 746 USD, Balkonlu Kabin 835 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1235 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1575 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 23 Oca 2027 | 30 Oca 2027 | 37.336 ₺746 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 746 USD, Dış Kabin 827 USD, Balkonlu Kabin 895 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1235 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1635 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 30 Oca 2027 | 6 Şub 2027 | 34.683 ₺693 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 693 USD, Dış Kabin 746 USD, Balkonlu Kabin 835 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1235 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1575 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 27 Şub 2027 | 6 Mar 2027 | 34.683 ₺693 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 693 USD, Dış Kabin 746 USD, Balkonlu Kabin 835 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1235 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1575 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 6 Mar 2027 | 13 Mar 2027 | 45.393 ₺907 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 907 USD, Dış Kabin 1013 USD, Balkonlu Kabin 1095 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1575 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 2035 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 13 Mar 2027 | 20 Mar 2027 | 34.683 ₺693 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 693 USD, Dış Kabin 746 USD, Balkonlu Kabin 835 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1235 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1575 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 20 Mar 2027 | 27 Mar 2027 | 34.683 ₺693 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 693 USD, Dış Kabin 746 USD, Balkonlu Kabin 835 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1280 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1597 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
| 27 Mar 2027 | 3 Nis 2027 | 34.683 ₺693 $ |
Bu seferde farklı: İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 693 USD, Dış Kabin 746 USD, Balkonlu Kabin 835 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1280 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1597 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest) | ||
Fiyatların alındığı tarih: 22 Ekim 2026. TL karşılıkları 2 Kasım 2026 tarihli TCMB kuruyla hesaplandı.
Gün Gün Program
| Gün | Şehir / Güzergâh | Ana duraklar |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | Galataport, Kalkış Limanı, Galataport Limanı |
| 2 | Aroya Cruise | |
| 3 | İskenderiye | Mısır |
| 4 | İskenderiye → Marmaris | Mısır |
| 5 | Marmaris | |
| 6 | Marmaris → Kuşadası | |
| 7 | Aroya Cruise | |
| 8 | İstanbul | Galataport |
Fiyata Neler Dahil?
- Uçak biletiBelirtilmemiş
- VizeBelirtilmemiş
- KonaklamaDahil
- ÖğünDahil
Sabah, öğle ve akşam yemekleri✓
- TransferBelirtilmemiş
- RehberBelirtilmemiş
- ZiyaretlerProgramda
- SigortaDahil değil
Seyahat sigortası
Diğer dahil: Liman vergileri, Gemide düzenlenen animasyon ve aktiviteler, Gemi servis ücreti, Bagaj taşıma
Diğer hariç: Limanlarda düzenlenen ekstra geziler, İstanbul Galataport'a ulaşım, Özel restoran giriş ücretleri, Yurt dışı çıkış harcı, Gemideki kapaklı içecekler, Tıbbi hizmet, Bahşiş, Kişisel harcamalar
Bu sayfa kaydın özetidir; kaynaktaki bazı bilgiler burada gösterilmiyor. Ayrıntıyı firmadan yazılı isteyin ya da kaynakta okuyun: Burak Tur sayfası, yeni sekmede açılır.
Fiyat ve Katılım Koşulları
Firmanın yayımladığı metinlerdir; güncel hâlini firmadan teyit edin.
Fiyat ve Ödeme Koşulları
İki Kişilik Oda Kişi Başı; tipler: İç Kabin 693 USD, Dış Kabin 773 USD, Balkonlu Kabin 835 USD, Khuzama Junior Suit (Balkonlu) 1235 USD, Khuzama Superior Suit (Balkonlu) 1575 USD; Durum: Sorunuz (OnRequest)
Bu Program Hakkında
Teklif alırken neyi yazılı istemeli?
Uçak bileti, Vize, Transfer, Rehber belirtilmemiş; teklifte yazılı isteyin.
Bu program kimleri zorlayabilir?
8 günlük programda 9 durak var. Yürüme güçlüğü olanlar servis saatini sormalı.
Bu Turu Düzenleyen Acente
İslami Turlar bir karşılaştırma platformudur; rezervasyon ve tahsilat turu düzenleyen acente tarafından yürütülür.
Burak Tur
Doğrulanmış Firma- İstanbul
- 69 aktif tur
- 1994'den beri
- TÜRSAB No: 1462
İstanbul ve İzmir ofisli, hac-umre ile başlayıp muhafazakâr konseptli yurt dışı kültür turlarına genişleyen A grubu acente. Orta Asya, Balkan, Bosna, Ürdün ve umre programları düzenliyor.
Bu firmanın ilgili sayfaları
Benzer Turlar
Süresi ve kalkışı yakın, başka firmaların programları.
GemiMNG TurizmMSC Fantasia İle İstanbul Galataport Hareketli Adriyatik Kıyıları Venedik Turu 6 Gece
- 7 gün
- 13 Kas 2026
- İstanbul
Kaynak: mngturizm.com
58.716 ₺'dan başlayan
GemiMaliturMSC Magnifica ile Faslı Batı Akdeniz ve Endülüs Turu THY ile / 7 Gece Konaklamalı / İstanbul Çıkışlı
- 8 gün
- 8 Ara 2026
- İstanbul
Kaynak: malitur.com
İki kişilik odada kişi başı
72.848 ₺'dan başlayan
Nasıl hazırlandı
Veriler buraktur.com sayfasından otomatik derlendi; son güncelleme 22 Ekim 2026. Veri yöntemi